Titre : | Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Type de document : | Livre |
Auteurs : | Virgile Noble, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Jérémie Van Es, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Henry Michaud, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Luc Garraud, Directeur de publication, rédacteur en chef |
Editeur : | Marseille : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte-d'Azur (DREAL PACA) |
Année de publication : | 2015 |
Autre Editeur : | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) |
Importance : | 14 p. |
Note générale : | Cette liste rouge a été validée par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel le 3 octobre 2014 et labellisée par l'UICN (avis du 20 mars 2015). |
Langues : | Français |
Catégories : | [ZG] PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR [Thèmes] Critère UICN/IUCN [Thèmes] Liste rouge [Thèmes] Plante vasculaire (phanérogames et cryptogames vasculaires)
|
Mots-clés : | conservation |
Résumé : | "La flore vasculaire (Trachéophytes) de la région PACA compte 4313 espèces. Conformément à la méthodologie de l’UICN, 916 espèces ont été classées dans la catégorie “Non applicable” (NA).
Ce sont donc 3397 espèces qui ont été passées au crible des critères de la liste rouge. Il en résulte que 339 espèces (soit environ 10 %) ne bénéficient pas d’une connaissance suffisante pour qu’une catégorie leur soit attribuée, et sont classées «DD» (deficient data). 243 espèces sont « quasi?menacées » (NT), ne répondant qu’à une partie des critères permettant de classer une espèce dans une des trois catégories de menace. Les catégories d’espèces les plus menacées (CR, EN et VU) représentent 10.8 % de la flore indigène de PACA et 12 % si l’on projette sur les espèces évaluées DD." (source : auteurs) |
Type de publication : | rapport d'études |
Référence biblio : | NOBLE V. & VAN ES J. & MICHAUD H. & GARRAUD L. (coord.), 2015 - Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 14 p. |
ID PMB : | 60060 |
En ligne : | http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LRR-PACA_flore_vasculaire_ [...] |
Permalink : | http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=60060 |