Titre : | Enquête S.I.G sur le dépérissement de la cime de châtaigniers dans la haute vallée de la Tinée (Isola, F-06) |
Type de document : | Livre |
Auteurs : | E. Bailly, Auteur ; M. BenJeddou, Auteur ; JM. Castex, Auteur ; G. Davtian, Auteur ; E. Gili, Auteur ; I. Mor, Auteur |
Année de publication : | 2012 |
Article en page(s) : | pp. 17-21 |
Langues : | Français |
Catégories : | [ZG] ALPES-MARITIMES (06) [ZG] ISOLA (06073) [Espèces (in biblio)] Castanea sativa Mill.
|
Mots-clés : | système d'information géographique (SIG) carte de répartition |
Résumé : | "Le dépérissement de la cime de châtaigniers est de plus en plus observé, dans les Alpes-Maritimes comme ailleurs. [...] La cartographie des châtaigniers en voie de dépérissement a été croisée dans un système d’information géographique avec les données de l’irrigation ancienne (cadastre de 1876, dit «
napoléonien ») et contemporaine afin de réaliser un « état des lieux » dans la commune d’Isola et évaluer la diversité des causes du déficit en eau autres que la contamination par l’encre et le chancre, facteur possible partout." (source : auteurs) |
Type de publication : | périodique |
Référence biblio : | Bailly E., BenJeddou M., Castex J., Davtian G., Gili E., Mor I., 2012 - Enquête S.I.G sur le dépérissement de la cime de châtaigniers dans la haute vallée de la Tinée (Isola, F-06). Géomatique expert, 88 : 17-21. |
ID PMB : | 56493 |
En ligne : | http://www.geomag.fr/sites/default/files/pdf/geo88_p17-21Chataigniers.pdf |
Format de la ressource électronique : | document |
Permalink : | http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=56493 |
in Géomatique expert > n°88 (Septembre-Octobre 2012) . - pp. 17-21