Titre : | Cartographie et description floristique de prairies de marais. Programme européen WOW 2014 |
Type de document : | Livre |
Auteurs : | Dervenn (Mouaze, France), Editeur scientifique ; Établissement public territorial du bassin de la Vilaine(EPTB Vilaine) (La Roche-Bernard, France), Financeur |
Editeur : | Mouazé : Dervenn |
Année de publication : | 2014 |
Importance : | 68 p. |
Langues : | Français |
Catégories : | [ZG] AVESSAC (44007) [ZG] SAINT-DOLAY (56212) [habitats/milieux] 15.5 - Prés salés méditerranéens [habitats/milieux] 22.1 - EAUX DOUCES [habitats/milieux] 37.2 - PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES [habitats/milieux] 37.3 - PRAIRIES HUMIDES OLIGOTROPHES [habitats/milieux] 37.7 - LISIERES HUMIDES A GRANDES HERBES [habitats/milieux] 38.1 - PATURES MESOPHILES [habitats/milieux] 44.9 - BOIS MARECAGEUX D'AULNE , DE SAULE ET DE MYRTE DES MARAIS [habitats/milieux] 53.1 - ROSELIERES [habitats/milieux] 53.2 - COMMUNAUTES A GRANDES LAICHES [habitats/milieux] 53.4 - BORDURES A CALAMAGROSTIS DES EAUX COURANTES [habitats/milieux] 84.4 - BOCAGES [habitats/milieux] ZH - Zones humides
|
Mots-clés : | typologie de la végétation cartographie de la végétation phytosociologie |
Résumé : | "Cette étude s’inscrit dans : les objectifs du Document d’Objectif du Site Natura 2000 FR5300002 des Marais de Redon et de Vilaine, un projet INTERREG visant notamment à mieux connaître les relations entre pratiques agricoles, valeur agronomique et biodiversité.
L’Institution d’Aménagement de la Vilaine est partenaire du projet WOW. Ce projet WOW a été sélectionné dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) – Angleterre, cofinancé par le FEDER. Il est notamment prévu d'investiguer les relations entre pratiques agricoles, valeur agronomique et biodiversité dans les marais. La biodiversité est envisagée sous l'angle des habitats naturels et de la flore. Sur les marais de Vilaine, un total de 30 parcelles est étudié. Des relevés phytosociologiques sont effectués par unité de végétation afin de définir une typologie des habitats rencontrés. Ensuite une cartographie de ces végétations prairiales est effectuée sur ces parcelles. Pour chaque parcelle étudiée, un transect de végétation est également été réalisé en reprenant d’anciens tracés (1999, Ouest'am)." (source : auteurs) |
Type de publication : | rapport d'études |
Référence biblio : | Dervenn (éds), 2014 - Cartographie et description floristique de prairies de marais. Programme européen WOW 2014. Établissement public territorial du bassin de la Vilaine. Mouazé : Dervenn, 68 p. |
ID PMB : | 70364 |
Permalink : | http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=70364 |