Titre : | Catalogue de la flore vasculaire de Normandie. Elaboration d'une première version du catalogue de la flore vasculaire de Normandie : note méthodologique pour la fusion des listes préexistantes de la flore de Haute et de Basse-Normandie |
Type de document : | Livre |
Auteurs : | Julien Buchet, Auteur ; Thomas Bousquet, Auteur ; Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Région Normandie (DREAL de Normandie) (Caen, France), Financeur ; Conseil régional de Normandie, Financeur |
Editeur : | Villers-Bocage : Conservatoire botanique national de Brest |
Année de publication : | 2017 |
Importance : | 6 p. + annexes |
Langues : | Français |
Catégories : | [ZG] BASSE-NORMANDIE (25) [ZG] HAUTE-NORMANDIE (23) [ZG] NORMANDIE
|
Mots-clés : | flore vasculaire catalogue |
Résumé : | "L’élaboration d’une première version du catalogue de la flore vasculaire de Normandie a consisté à fusionner les catalogues des anciennes régions Haute-Normandie et Basse-Normandie, réalisés respectivement par le CBN de Bailleul et le CBN de Brest en 2015. Plusieurs éléments ont rendu ce travail particulièrement complexe. En premier lieu, les deux conservatoires botaniques utilisent des nomenclatures de référence différentes. Ceci pour des raisons liées principalement à l’utilisation d’ouvrages de référence différents pour la détermination des espèces sur le terrain.
Il a donc été nécessaire de verser les deux catalogues sous une nomenclature commune afin de disposer d’un nom valide unique pour l’ensemble des espèces présentes en Normandie. Le choix a été porté sur le référentiel taxonomique national TAXREF7. Ce référentiel est en effet déjà utilisé par l’ensemble des CBN pour compiler, au niveau national, l’ensemble des données floristiques présentes dans leurs bases de données respectives. Chaque CBN a donc au préalable réalisé un travail de correspondance entre son référentiel taxonomique interne et le référentiel national que nous avons cherché à exploiter.
Les deux catalogues ont donc été fusionnés avec les noms TAXREF7 comme dénominateur commun, d’abord sous tableur Excel, puis sous forme de base de données accessible à partir de l’extranet du CBN Brest." (source : auteurs) |
Type de publication : | rapport d'études du CBNB |
Référence biblio : | Buchet J., Bousquet T., 2017 - Catalogue de la flore vasculaire de Normandie. Elaboration d'une première version du catalogue de la flore vasculaire de Normandie : note méthodologique pour la fusion des listes préexistantes de la flore de Haute et de Basse-Normandie. DREAL de Normandie / Conseil régional de Normandie. Villers-Bocage : Conservatoire botanique national de Brest, 6 p. + annexes. |
ID PMB : | 65402 |
Permalink : | http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=65402 |