Titre : | Bilan des actions du contrat nature 2013-2017 |
Type de document : | Livre |
Auteurs : | Elise Laurent, Auteur ; Marion Hardegen, Auteur |
Editeur : | Brest : Conservatoire botanique national de Brest |
Année de publication : | 2017 |
Collection : | Programme « Connaissance et cartographie des végétations sur de grands territoires : étude méthodologique » |
Importance : | 27 p. + annexes |
Langues : | Français |
Catégories : | [ZG] FINISTERE (29) [Sites] PNR - Armorique [Thèmes] Cartographie des végétations [Thèmes] Inventaire des végétations [Thèmes] Outils et méthodes
|
Mots-clés : | végétation dynamique de la végétation |
Résumé : | "Entre avril 2013 et mars 2017, le Conservatoire botanique national de Brest a porté un programme visant à construire une démarche d’inventaire et de cartographie des végétations adaptée à différents contextes d’utilisation, de la gestion de sites naturels protégés à la planification du territoire. Les différentes méthodes de cartographie ont été testées sur le territoire d’expérimentation du Parc naturel régional d’Armorique (PNRA).
Le programme a été mis en oeuvre dans le cadre d’un Contrat Nature, soutenu par la Région Bretagne, le Département du Finistère, la DREAL Bretagne et l’Europe (programmes FEDER 2007-2013 et FEDER 2014-2020).
Le présent rapport dresse le bilan des actions mises en oeuvre dans le cadre de ce Contrat Nature." (source : auteurs) |
Type de publication : | rapport d'études du CBNB |
Référence biblio : | Laurent E., Hardegen M., 2017 - Bilan des actions du contrat nature 2013-2017. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 27 p. + annexes (Programme « Connaissance et cartographie des végétations sur de grands territoires : étude méthodologique »). |
ID PMB : | 64754 |
Permalink : | http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=64754 |