Titre : | Exemple d’une collaboration pour la conservation de la flore protégée d’un territoire : la communauté d’agglomération Cap Atlantique (Loire-Atlantique) |
Type de document : | périodique |
Auteurs : | Aurélia Lachaud, Auteur ; Philippe Della Valle, Auteur ; Cécile Mesnage, Auteur |
Année de publication : | 2016 |
Article en page(s) : | pp. 68-76 |
Langues : | Français |
Catégories : | [ZG] LOIRE-ATLANTIQUE (44) [Sites] Autres 44 - Cap Atlantique
|
Mots-clés : | flore protégée porter à connaissance Cap Atlantique conservation géolocalisation |
Résumé : | "Le territoire de la communauté d’agglomération Cap Atlantique montre des enjeux floristiques exceptionnels à l’échelle de la Loire-Atlantique. Suite à plusieurs destructions de plantes protégées lors de travaux d’aménagements, il a paru urgent d’améliorer le porter à connaissance de la flore protégée de ce territoire bien connu des botanistes mais dont les observations étaient rarement consignées précisément dans les bases de données." (source : auteurs) |
Type de publication : | périodique |
Référence biblio : | Lachaud A., Della Valle P., Mesnage C., 2016 - Exemple d’une collaboration pour la conservation de la flore protégée d’un territoire : la communauté d’agglomération Cap Atlantique (Loire-Atlantique). E.R.I.C.A., 30 : 68-76. |
ID PMB : | 63113 |
Permalink : | http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=63113 |
in E.R.I.C.A. > n°30 (Année 2016) . - pp. 68-76