Titre : | Indicateurs de biodiversité pour les collectivités territoriales : jeu commun et synthétique d’indicateurs de biodiversité pour l’échelon régional |
Type de document : | Livre |
Auteurs : | Marianne Linarès, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Valérie Moral, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Florence Clap, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Sébastien Moncorps, Directeur de publication, rédacteur en chef |
Editeur : | Paris : UICN France |
Année de publication : | 2014 |
Titres uniformes : |
Indicateurs de biodiversité pour les collectivités territoriales
|
Importance : | 74 p. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-918105-43-5 |
Langues : | Français |
Mots-clés : | bio-indicateur biodiversité collectivité territoriale |
Résumé : | "Ce projet se fonde sur l’analyse de jeux d’indicateurs existants, pour proposer aux territoires français, et en premier lieu aux régions, un outil commun d’auto-évaluation leur permettant de dresser un portrait synthétique de la biodiversité sur leur territoire et de leur implication en sa faveur. " (source : auteurs) |
Note de contenu : | Ce document est composé :
d’un guide pratique : pages 3 à 22,
d’une liste des indicateurs régionaux proposés pages 23 et 24,
de 25 «fiches indicateurs», pages 25 à 74. |
Type de publication : | livre |
Référence biblio : | Linarès M. & Moral V. & Clap F. & Moncorps S. (coord.), 2014 - Indicateurs de biodiversité pour les collectivités territoriales : jeu commun et synthétique d’indicateurs de biodiversité pour l’échelon régional. Paris : UICN France, 74 p. |
ID PMB : | 58908 |
Permalink : | http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=58908 |