Titre : | Première contribution à l’étude des végétations de l’Espace naturel sensible des marais de Mazerolles |
Type de document : | Livre |
Auteurs : | Pascal Lacroix, Auteur ; Fabien Dortel, Auteur ; Jean Le Bail, Correcteur ; Conseil général de Loire-Atlantique, Financeur |
Editeur : | Nantes : Conservatoire botanique national de Brest |
Année de publication : | 2013 |
Importance : | 40 p. |
Langues : | Français |
Catégories : | [ZG] SAINT-MARS-DU-DESERT (44179) [ZG] SUCE-SUR-ERDRE (44201) [habitats/milieux] 54 - Bas-marais, tourbières de transition et sources [habitats/milieux] ZH - Zones humides [Sites] ENS 44 - Marais de Mazerolles [Thèmes] Groupement végétal à forte valeur patrimoniale
|
Mots-clés : | restauration des communautés végétales dynamique de la végétation |
Résumé : | "Un premier inventaire phytosociologique à l’intérieur du périmètre d’un Espace naturel sensible de 42,5 ha nouvellement acquis par le Conseil général au sein du bas-marais tourbeux de Mazerolles a été réalisé en 2012. Il permet d’identifier sept communautés végétales différentes sur le site, dont deux relèvent d’habitats d’intérêt communautaire et trois autres présentent également un intérêt patrimonial. Dans le contexte d’une végétation enfrichée en raison d’un assèchement du marais. L’étude de la dynamique des végétations met en évidence des potentialités très intéressantes pour la restauration de communautés (pionnières) à forte valeur patrimoniale à l'intérieur de l'ENS, susceptibles de diversifier la couverture végétale très homogène de fourrés humides. Ce projet est cependant susceptible d'être contrarié par la présence de plantes invasives déjà présentes en bordure des fosses d'extraction (Ludwigia grandiflora et Myriophyllum aquaticum) qui pourraient coloniser préférentiellement ces secteurs.
Des potentialités de restauration de la magnocariçaie à Myrica gale à forte valeur patrimoniale, mais aujourd’hui disparue, semblent également exister dans certains secteurs de fourré à Laureau et Saule roux. Mais là aussi, la mise en place toute proche d’une station de pompage en eau potable dans la nappe des sables sous-jacente est un facteur extérieur qui pourrait avoir des conséquences à long terme sur l’hydraulique du marais et la végétation.
Ces pistes qui se dégagent pour une gestion possible des marais de Mazerolles sont à approfondir par la poursuite de l'inventaire des végétations (sous réserve de l'accessibilité des autres secteurs de la propriété) et d'éventuelles expérimentations de gestion. Elles sont à confronter avec l'expérience acquise sur la tourbière de Logné située dans les marais de l'Erdre, dont le Département est cogestionnaire avec Bretagne Vivante." (source : auteurs) |
Type de publication : | rapport d'études du CBNB |
Référence biblio : | Lacroix P., Dortel F., 2013 - Première contribution à l’étude des végétations de l’Espace naturel sensible des marais de Mazerolles. Conseil général de Loire-Atlantique. Nantes : Conservatoire botanique national de Brest, 40 p. |
ID PMB : | 56903 |
Permalink : | http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=56903 |