Titre : | Contribution phytosociologique : le Scillo bifoliae - Carpinetum betuli Rameau 1974 dans le Tertiaire parisien |
Type de document : | périodique |
Auteurs : | Jean-Christophe Hauguel, Auteur ; Quentin Dumont, Auteur ; Emmanuel Catteau, Auteur |
Année de publication : | 2020 |
Article en page(s) : | pp. 35-40 |
Langues : | Français |
Mots-clés : | phytosociologie hêtraie calcicole Laonnois |
Résumé : | "Cette contribution à la connaissance des hêtraies thermophiles du Tertiaire parisien (plus) précisément des assises géologiques de l'Éocène) s'inscrit dans la continuité des contributions phytosociologiques initiées dans le bulletin de la Société Botanique du Nord de la France (Catteau & Dambrine 2018). Son objectif est de diffuser des données phytosociologiques récentes dans un format simple de manière à porter à connaissance l'évolution de la connaissance." (source : auteurs) |
Type de publication : | périodique |
Référence biblio : | Hauguel J.-C., Dumont Q., Catteau E., 2021 - Contribution phytosociologique : le Scillo bifoliae - Carpinetum betuli Rameau 1974 dans le Tertiaire parisien. Bulletin de la Société botanique du Nord de la France, 73 (1-4) : 35-40. |
ID PMB : | 70207 |
Permalink : | http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=70207 |
in Bulletin de la Société botanique du Nord de la France > vol. 73, fasc. 1-4 (Année 2020) . - pp. 35-40