|
Exemplaires(4)
| Cote | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|
| GC2 11 R2 2006 | Brest | Exclu du prêt |
| GC2 11 R2 2006 | Caen | Exclu du prêt |
| GC2 11 R2 2006 | Caen | Exclu du prêt |
| GC2 11 R2 2006 | Nantes | Exclu du prêt |
|
| Cote | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|
| GC2 11 R2 2006 | Brest | Exclu du prêt |
| GC2 11 R2 2006 | Caen | Exclu du prêt |
| GC2 11 R2 2006 | Caen | Exclu du prêt |
| GC2 11 R2 2006 | Nantes | Exclu du prêt |
